LED UV线光源
规格表:
照射器型号 | 照射区域(mm) | 波长选择(mm) | 照度输出(mw/cm2) | 冷却方式 |
NJUVL-25 | 25*5 | 365 | 800-1000 | 风冷/水冷 |
NJUVL-50 | 50*5 | 365 | 800-1000 | 风冷/水冷 |
NJUVL-100 | 100*5 | 365 | 800-1000 | 风冷/水冷 |
NJUVL-150 | 150*5 | 365 | 800-1000 | 风冷/水冷 |
NJUVL-240 | 240*5 | 365 | 800-1000 | 风冷/水冷 |
NJUVL-300-20 | 300*20 | 365/395 | 800-1000 | 风冷/水冷 |
NJUVL-350-20 | 350*20 | 365 | 800-1000 | 风冷/水冷 |
NJUVL-400-20 | 450*20 | 365 | 800-1000 | 风冷/水冷 |
NJUVL-800 | 800*5 | 365 | 800-1000 | 风冷/水冷 |
产品展示
PRODUCTS SHOW
深圳市能佳自动化设备有限公司(总部)
电 话:0755-28111290-802
传 真:0755-28110235
手 机:13923817546
邮 箱:yw@nengjia.com
网 址:www.nengjia.com
地 址: 深圳市光明新区公明街道上村社区冠城低碳产业园G栋一、二、三楼
苏州分公司
电 话: 0512-67622808
传 真: 0512-67622808
手 机: 13913180883
邮 箱: sz@nengjia.com
地 址: 苏州市相城区采莲路嘉苑花园南区19栋
微信扫一扫添加关注
扫一扫查看手机网站
版权所有 © All rights reserved 深圳市能佳自动化设备有限公司 ICP备案号:粤ICP备11048417 号